Ergebnisse vom Wochenende
Landesliga Mittelbaden 8. Spieltag
Sonntag, 22. Oktober 2017 15.00 Uhr
FC Östringen 1 – SC Wettersbach
0:2
zum Spielbericht:
Kreisklasse B Bruchsal 9. Spieltag
Sonntag, 22. Oktober 2017 13.15 Uhr
FC Östringen 2 – FC Olympia Kirrlach 2
1:2 (Torschütze Iqtifan)
Vorschau der Jugendspiele
F-Jugendspieltag in Wiesental:
F1: 2 Niederlagen, 1 Sieg, 1 Unentschieden
F2: 2 Niederlagen, 1 Unentschieden
| Di | 17.10.17 | 19:00 | C1 -Pokal | SpG Karlsdorf-Neuthard | SG Östringen/Odenheim | 0:3 |
| Mi. | 18.10.17 | 18:00 | E1 Jugend | TSV Rinklingen | FC Östringen 1 | 0:1 |
| 18.10.17 | 18:00 | D2 Jugend | FC Odenheim 2 | SpG Ober/-Unteröwisheim | 7:1 | |
| 18.10.17 | 18:30 | A Jugend | SG Odenheim/Östringen | 1. FC. Bruchsal | 1:4 | |
| Do. | 19.10.17 | 18:00 | E2 Jugend | FC Östringen 2 | FC Odenheim 2 | 1:0 |
| Sa. | 21.10.17 | 10:00 | D3 Jugend | FC Odenheim 3 | TSV Wiesental 3 | 1:4 |
| 21.10.17 | 11:00 | E1 Jugend | FC Östringen 1 | TSV Oberöwisheim 1 | 1:0 | |
| 21.10.17 | 11:30 | D1 Jugend | FC Odenheim 1 | Bretten 2 | 0:3 | |
| 21.10.17 | 11:45 | C1 (LL) | SG Langenb./Kronau/Mingolsh. | SG Östringen/Odenheim | 0:0 | |
| 21.10.17 | 13:00 | D2 Jugend | FC Odenheim 2 | Bretten 1 | 4:1 | |
| 21.10.17 | 13:15 | B Jugend | SG Kronau/Mingolsh./Langenbr. | SG Östringen/Odenheim | 2:2 | |
| 21.10.17 | 14:00 | C2 Jugend | SpG Ober-/Untergrombach | SpG Östringen/Odenheim 2 | 5:0 | |
| 21.10.17 | 15:00 | A Jugend | SG Busenbach/Langensteinbach | SG Odenheim/Östringen | 7:2 | |
| So | .22.10.17 | 11:00 | B2 Jugend | SpG Östringen/Odenheim 2 | FV Hambrücken | 2:1 |
