Hier finden Sie alle Ergebnislisten unserer Fitnessläufe der vergangenen Jahren.
2025:
Ergebnisliste bei br-timing
2024:
Ergebnisliste bei br-timing
2023:
Ergebnisliste bei br-timing
2022:
Ergebnisliste bei br-timing
2021:
Ergebnisliste bei br-timing
2020:
Ergebnisliste bei br-timing
| Laufkategorie | Größe | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4–6 Jahre | 16 KB | Download |
| Bambini-Lauf (600 m) 7–10 Jahre | 15 KB | Download |
| Schülerlauf (1 | 2 km) 11–16 Jahre | Download |
| Jedermannlauf (5 km) | 19 KB | Download |
| Hauptlauf (10 km) | 15 KB | Download |
| Halbmarathon (21 | 1 km) | Download |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 15 KB | Download |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 15 KB | Download |
| Laufkategorie | Größe | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4–6 Jahre | 16 KB | Download |
| Bambini-Lauf (600 m) 7–10 Jahre | 15 KB | Download |
| Schülerlauf (1 2 km) 11–16 Jahre | 22kb | Download |
| Jedermannlauf (5 km) | 19 KB | Download |
| Hauptlauf (10 km) | 15 KB | Download |
| Halbmarathon (21 1 km) | Download | |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 15 KB | Download |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 15 KB | Download |
| Laufkategorie | Größe | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4–6 Jahre | 16 KB | Download |
| Bambini-Lauf (600 m) 7–10 Jahre | 15 KB | Download |
| Schülerlauf (12 km) 11–16 Jahre | Download | |
| Jedermannlauf (5 km) | 19 KB | Download |
| Hauptlauf (10 km) | 15 KB | Download |
| Halbmarathon (21 1 km) | Download | |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 15 KB | Download |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 15 KB | Download |
| Laufkategorie | Größe | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4–6 Jahre | 16 KB | Download |
| Bambini-Lauf (600 m) 7–10 Jahre | 15 KB | Download |
| Schülerlauf (12 km) 11–16 Jahre | Download | |
| Jedermannlauf (5 km) | 19 KB | Download |
| Hauptlauf (10 km) | 15 KB | Download |
| Halbmarathon (211 km) | Download | |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 15 KB | Download |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 15 KB | Download |
| Laufkategorie | Größe | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4–6 Jahre | 16 KB | Download |
| Bambini-Lauf (600 m) 7–10 Jahre | 15 KB | Download |
| Schülerlauf (12 km) 11–16 Jahre | Download | |
| Jedermannlauf (5 km) | 19 KB | Download |
| Hauptlauf (10 km) | 15 KB | Download |
| Halbmarathon (211 km) | Download | |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 15 KB | Download |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 15 KB | Download |
| Laufkategorie | Größe | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4–6 Jahre | 22 KB | Download |
| Bambini-Lauf (600 m) 7–10 Jahre | 25 KB | Download |
| Schülerlauf (12 km) 11–16 Jahre | Download | |
| Jedermannlauf (5 km) | 29 KB | Download |
| Hauptlauf (10 km) | 41 KB | Download |
| Halbmarathon (211 km) | Download | |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 22 KB | Download |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 23 KB | Download |
| Laufkategorie | Grösse | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (300 m) 4 – 6 Jahre | 22,3 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Bamibinilauf_300m.pdf |
| Bambini-Lauf (600 m) 7 – 10 Jahre | 24,3 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Bamibinilauf_600m.pdf |
| Jugend-Lauf (1,2 km) 11 – 16 Jahre | 21,9 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Jugendlauf_12km.pdf |
| Hauptlauf (5 km) | 27,0 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Hauptlauf_5km.pdf |
| Hauptlauf (10 km) | 38,4 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Hauptlauf_10km.pdf |
| Halbmarathon (21,1 km) | 31,3 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Halbmarathon_211km.pdf |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 24,4 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Walking_5km.pdf |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 21,9 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/20111003_Walking_10km.pdf |
| Laufkategorie | Grösse | Download |
|---|---|---|
| Bambini-Lauf (600 m) 4 – 6 Jahre | 12,8 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_01.pdf |
| Bambini-Lauf (600 m) 7 – 10 Jahre | 19,6 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_02.pdf |
| Jugend-Lauf (1,2 km) 11 – 16 Jahre | 19,2 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_03.pdf |
| Hauptlauf (5 km) | 24,2 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_04.pdf |
| Hauptlauf (10 km) | 31,8 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_05.pdf |
| Halbmarathon (21,1 km) | 27,5 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_06.pdf |
| Walking/Nordic Walking (5 km) | 20,6 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_08.pdf |
| Walking/Nordic Walking (10 km) | 22,4 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/Fitnesslauf_2010_07.pdf |
| Laufkategorie | Grösse | Download |
|---|---|---|
| Bambinilauf (600m) | 65,1 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_bambini.pdf |
| Jugendlauf (1200m) | 59,7 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_jugend.pdf |
| Hauptlauf (5km) | 65,9 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_haupt5km.pdf |
| Hauptlauf (10km) | 77,0 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_haupt10km.pdf |
| Halbmarathon (gesamt - m/w - AK-Wertung) | 79,1 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_halbmarathon.pdf |
| Walking (5km) | 61,5 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_walk5km.pdf |
| Walking (10km) | 61,9 KB | https://www.fcoestringen.de/images/fitnesslauf/ergebnislisten/fitnesslauf_2009_walk10km.pdf |
Besucher seit dem Relaunch im Oktober 2025: